R6 (AA) Ni-MH
Новый товар
Товара нет в наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Гарантия | до 1000 циклов перезарядки |
| Интернет-сайт | www.duracell.ru |
| Материал | никель - металлгидридные |
| Описание | Аккумуляторы никель-металлгидридные |
| Производитель | Япония |
| Срок службы или срок годности | 5 лет |
| Условия хранения | температура окружающей среды -20/+35, относительная влажность воздуха не более 75% |
ТАБЛИЦА ЗАРЯДА ТИПОВЫХ NI-MH АККУМУЛЯТОРОВ
| Емкость элементов | Типоразмер | Стандартный режим зарядки | Пиковый ток заряда | Максимальный ток разряда |
| 2000 мА/ч | AA | 200 мА ~ 10 часов | 2000 мА | 10.0А |
| 2100 мА/ч | AA | 200 мА ~ 10-11 часов | 2000 мА | 15.0А |
| 2500 мА/ч | AA | 250 мА ~ 10-11 часов | 2500 мА | 20.0А |
| 2750 мА/ч | AA | 250 мА ~ 10-12 часов | 2000 мА | 10.0А |
| 800 мА/ч | AAA | 100 мА ~ 8-9 часов | 800 мА | 5.0 A |
| 1000 мА/ч | AAA | 100 мА ~ 10-12 часов | 1000 мА | 5.0 A |
| 160 мА/ч | 1/3 AAA | 16 мА ~ 14-16 часов | 160 мА | 480 мА |
| 400 мА/ч | 2/3 AAA | 50 мА ~ 7-8 часов | 400 мА | 1200 мА |
| 250 мА/ч | 1/3 AA | 25 мА ~ 14-16 часов | 250 мА | 750 мА |
| 700 мА/ч | 2/3 AA | 100 мА ~ 7-8 часов | 500 мА | 1.0 A |
| 850 мА/ч | FLAT | 100 мА ~ 10-11 часов | 500 мА | 3.0 A |
| 1100 мА/ч | 2/3 A | 100 мА ~ 12-13 часов | 500 мА | 3.0 A |
| 1200 мА/ч | 2/3 A | 100 мА ~ 13-14 часов | 500 мА | 3.0 A |
| 1300 мА/ч | 2/3 A | 100 мА ~ 13-14 часов | 500 мА | 3.0 A |
| 1500 мА/ч | 2/3 A | 100 мА ~ 16-17 часов | 1.0 A | 30.0 A |
| 2150 мА/ч | 4/5 A | 150 мА ~ 14-16 часов | 1.5 A | 10.0 A |
| 2700 мА/ч | A | 100 мА ~ 26-27 часов | 1.5 A | 10.0 A |
| 4200 мА/ч | Sub C | 420 мА ~ 11-13 часов | 3.0 A | 35.0 A |
| 4500 мА/ч | Sub C | 450 мА ~ 11-13 часов | 3.0 A | 35.0 A |
| 4000 мА/ч | 4/3 A | 500 мА ~ 9-10 часов | 2.0 A | 10.0 A |
| 5000 мА/ч | C | 500 мА ~ 11-12 часов | 3.0 A | 20.0 A |
| 10000 мА/ч | D | 600 мА ~ 14-16 часов | 3.0 A |
20.0 A |
Цена за 1 шт в блистере. Для нормальной работы любого аккумулятора важно знать: Не перегревать! Не перезаряжать! Не переразряжать! Используйте качественные зарядные устройства для NiMH аккумуляторов и не оставляйте их в зарядном устройстве!
Купить аккумуляторы Duracell 2400mAh R6 (AA) Ni-MH можно позвонив по телефону +7 (978) 085-66-95, +380 (652) 70-80-83 или нажав кнопку "Заказать".
Аккумуляторы емкостью 1000мАч размера АА/НR6 Действительное соответствие заявленной емкости Перезаряжаемы до 1000 раз Без эффекта памяти Подходят для быстрого заряда
Аккумуляторы емкостью 1800мАч размера АА/НR6 Действительное соответствие заявленной емкости Перезаряжаемы до 1000 раз Без эффекта памяти Подходят для быстрого заряда
Аккумуляторы емкостью 2850мАч размера АА/НR6 Перезаряжаемы до 1000 раз Без эффекта памяти Подходят для быстрого заряда