Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
PWM 2420
Новый товар
Номинальный ток 20А; Технология PWM Напряжение в системе 12В и 24В; Рабочая температура -25°С - +55°С; Степень защиты IP30; Габариты 189,27х127,2х54мм; Вес 650г.
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Страна изготовления | Китай |
Склады | Удаленный склад |
Бренд | DELTA |
Тип контроллера | PWM (ШИМ) |
Напряжение контроллера, В | 12, 24 |
Ток заряда, А | 20 |
Напряжение системы 12 В | |
Защита от перенапряжения, В | 17 |
Предел зарядного напряжения, В | 14.4 |
Напряжение выравнивающего заряда, В | 14.6 |
Напряжение поддерживающего заряда, В | 13.8 |
Напряжение восстановления после глубокого разряда, В | 12.6 |
Напряжение глубокого разряда, В | 11.1 |
Напряжение системы 24 В | |
Защита от перенапряжения, В | 34 |
Предел зарядного напряжения, В | 28.8 |
Напряжение выравнивающего заряда, В | 29.2 |
Напряжение поддерживающего заряда, В | 27.6 |
Напряжение восстановления после глубокого разряда, В | 25.2 |
Напряжение глубокого разряда, В | 22.2 |
Напряжение системы 36 В | |
Напряжение системы 48 В | |
Солнечные батареи | |
Макс. входное напряжение СБ, В | <55 |
АКБ | |
Напряжение на аккумуляторах, В | <35 |
Функции | |
Наличие USB | Да |
Защита от | перегрева |
Надежность и эксплуатационные характеристики | |
Гарантия | 12 мес. |
Механические характеристики | |
Размеры | 122x64 |
Длина | 130 мм |
Ширина | 75 мм |
Высота | 38 мм |
Разное | |
Интервал выравнивающих зарядов, дней | 30 |
Длительность ускоренного заряда, ч | 2 |
Длительность выравнивающего заряда, ч | 1 |
Задержка переключения, мин | 1 |
Класс защиты | IP30 |
Температура эксплуатации | -25°С…+55°С |
Налобный светодиодный фонарь "БЛЭКДЖЕК" - яркий, надёжный и практичный.
Ручной фонарь MA-601 АРМИЯ РОССИИ универсальный Циркон 3W